Diskurs der Daten
5./6. Februar 2016 in Leipzig
Im Rahmen des interdisziplinären Symposiums „Diskurs der Daten“ mit Wissenschaftler_innen aus den Geistes-, Sozial- und Medienwissenschaften, Politiker_innen und Blogger_innen sollen die Chancen und Risiken der Erzeugung und Verwendung digitaler Massendaten beleuchtet werden. Die Tagung setzt bei der grundlegenden Frage an, wie sich angesichts der aktuellen Debatten und Skandale (Forschungs-)Kultur unter digitalen Vorzeichen verändert und wie der alltäglich in den Medien verwendete Daten-Begriff aus wissenschaftlicher Sicht definiert werden kann und kritisch hinterfragt werden muss.
Ort: Universität Leipzig, Bibliotheca Albertina, Beethovenstr. 6, 04107 Leipzig
Veranstalter: Prof. Dr. Frank Liedtke, Dr. Pamela Steen
Kontakt: datendiskurs@uni-leipzig.de
Programm
Freitag, 5. Februar 2016
14.00 | Begrüßung Prof. Dr. Frank Liedtke / Dr. Pamela Steen (Universität Leipzig): Einführung |
14.30-15.15 | Dr. Thilo Hagendorff (Universität Tübingen): Resilienz und Mediennutzungsstrategien angesichts des digitalen Kontrollverlusts |
15.15-16.00 | Dr. Georg Weidacher (Universität Graz): Die Ideologie der Transparenz: Feldspezifische Argumentationsmuster im Diskurs über internet-geprägte Lebensformen |
16.00-16.30 | Kaffee-Pause |
16.30-17.15 | Dr. Konstanze Marx (TU Berlin): Privatsphäre 2.0. oder „Ich hab nichts zu verbergen“ – Zur Rekonstruktion einer Konzeptualisierungsmodifikation |
17.15-18.00 | Prof. Dr. Wolf-Andreas Liebert (Universität Koblenz-Landau): Digitale Empathie |
18.00-19.00 | Vollversammlung der AG Sprache in der Politik e.V. |
19.00-20.00 | Abenddiskussion: Peter Schaar, Michael Seemann, Dr. Konstanze Marx, Dr. Konstantin von Notz |
20.00 | Gemeinsames Abendessen |
Samstag, 6. Februar 2016
09.30-10.15 | Prof. Dr. Thomas Niehr (Universität Aachen): Von „allgemein zugänglichen Quellen“ und „nachrichtendienstlichen Mitteln“ – zur Semantik von Verfassungsschutzberichten |
10.15-11.00 | Prof. Dr. Caja Thimm (Universität Bonn): Diskurspraktiken in algorithmisierten Welten – Eine Perspektivierung aus der Sicht von Medienlogik und Mediengrammatik |
11.00-11.30 | Kaffee-Pause |
11.30-12.15 | Prof. Dr. Joan Kristin Bleicher (Universität Hamburg): Grenzgängerin zwischen Fakten und Fiktion bei der Inszenierung virtueller Figuren am Beispiel von Online-Omi Renate Bergmann |
12.15-13.45 | Mittagspause |
13.45-14.30 | Simone Heekeren (Universität Aachen): „Flaggschiff“ im „Daten‐Tsunami“ – Das Human Brain Project im öffentlichen Diskurs |
14.30-15.15 | Carmen Nos (Aachen/Leipzig): „Frau Merkel. Sie sind das Allerletzte.“ Der Flüchtlingsdiskurs auf den Facebook-Profilen von Bundespolitikern |
15.15 | Abschluss der Tagung |
Weitere Informationen finden sie hier: https://diskursderdaten.wordpress.com/
Call for Papers (Deadline: 15. November 2015):
Call zum Download (PDF)